簡要描述:酒安酒精檢測儀*特點:雙系統(tǒng)設計,兩套測量模式使用兩套傳感器和氣泵,確保檢測結果可靠,打印一體化,結果可打印,可保存;,3.2英寸觸摸屏設計,視角好,可輸入多種信息
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | Ph值 | 0.1 |
---|---|---|---|
酒精度 | 0.1v/v | 測量時間 | 0.1min |
重量 | 0.5kgkg | 外形尺寸(長*寬*高) | 140x140x120mm |
應用類型 | 實驗室 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
酒安酒精檢測儀*產(chǎn)品特點:
酒安酒精檢測儀*產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃