簡要描述:云南,安陽,新鄉(xiāng)酒安6900酒精檢測儀*產(chǎn)品特點(diǎn): 快速排查不用吹管,使用方便;雙系統(tǒng)設(shè)計(jì),可靠性強(qiáng);三鍵設(shè)計(jì),使用簡便快捷;3.2英寸觸摸屏,可視性好,信息輸入方便;打印機(jī)一體化
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用類型 | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 啤酒專用分析儀 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
云南,安陽,新鄉(xiāng)酒安6900酒精檢測儀*產(chǎn)品特點(diǎn):
● 快速排查不用吹管,使用方便;
● 雙系統(tǒng)設(shè)計(jì),可靠性強(qiáng);
● 三鍵設(shè)計(jì),使用簡便快捷;
● 3.2英寸觸摸屏,可視性好,信息輸入方便;
● 打印機(jī)一體化
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
測量模式 | 主動(dòng)吹氣模式---用,連續(xù)被動(dòng)模式---排查用 | |
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)酒精傳感器 | |
輸入方式 | 3.2英寸觸摸屏+3個(gè)按鍵 | |
輸入內(nèi)容 | 車牌號(hào),號(hào),駕駛證號(hào)等 | |
打印方式 | 與主機(jī)一體化 | |
主動(dòng)模式——模式 | 測量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精濃度范圍(BAC) | ||
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被動(dòng)模式——排查模式 | 測量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
靈敏度 | 非常靈敏 | |
紅黃綠三級(jí),濃度可設(shè)定 | ||
測量時(shí)間 | 用戶可以在儀器上自己調(diào)整 | |
*短 | 1秒 | |
*長 | 15秒 | |
默認(rèn) | 8秒 | |
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
*小吹氣量 | 1.0L,2.5秒 | |
吹管 | 單向一次性或根據(jù)客戶需要 | |
預(yù)熱時(shí)間 | 5S | |
歸零時(shí)間 | 前一次測量值為:0-100mg/100ml 約3秒 前一次測量值為:100-200mg/100ml 約5秒 前一次測量值為:>200mg/100ml 約7秒 | |
主機(jī)電池 | 2000mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
電池測量次數(shù) | 一次充滿電可工作1000次測試 | |
顯示屏 | 3.2英寸、26萬色,全彩色點(diǎn)陣液晶觸摸屏 | |
存儲(chǔ)器 | 日期、時(shí)間、車牌號(hào)、號(hào)、駕駛證號(hào)等信息(5萬條記錄) | |
校準(zhǔn)周期 | 每6個(gè)月一次或根據(jù)相關(guān)要求 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃