簡要描述:鄭州澤銘供應(yīng)Agilent氣相自動進樣針/SGE微量進樣針,多種型號,歡迎咨詢!
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
鄭州澤銘供應(yīng)Agilent氣相自動進樣針/SGE微量進樣針。公司主營產(chǎn)品:血液中酒精含量(檢測)分析用氣相色譜儀、酒精駕(駕)檢測血液酒精用色譜分析系統(tǒng)、車載式血液中酒精含量檢測用頂空氣相色譜儀、便攜式酒精快速檢測儀(呼氣式、指揮棒式、壁掛式)、酒精測試儀、酒精模擬器測試儀、全自動頂空進樣器、氣體發(fā)生器(氮氣、氫氣、空氣、氫空一體機、氮空一體機、氮氫空一體機)、二次熱解析儀、吹掃捕集裝置、色譜柱(毛細管柱、填充柱)、真空泵、柱溫箱、氮吹儀等用儀器及常規(guī)檢測儀器。
SGE微量進樣針規(guī)格選型:
體積 | 針頭長(mm) | 標號 | 外徑(mm) | 針尖類型 | 訂貨號 |
Agilent 7670 | |||||
可替換針頭 | |||||
1µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 585 |
Agilent 7673、7683和6850 ALS | |||||
固定針頭–直筒式 | |||||
5µL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 1800 |
5µL(M)* | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 1810 |
10µL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 2800 |
10µL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 2810 |
10µL(M)氣密 | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 2812 |
固定針頭–漸縮錐形 | |||||
5µL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 1821 |
10µL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 2821 |
10µL氣密* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 2826 |
25µL氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 3668 |
50µL氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 4668 |
100µL氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 5668 |
固定針頭–SuperFleXTM彈性防折推桿 | |||||
10µL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 2830 |
10µL* | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 2835 |
可換針頭–直筒式 | |||||
0.5µL# | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 400 |
0.5µL(M)# | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 410 |
1µL# | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 610 |
5µL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 1805 |
5µL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 1815 |
10µL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 2805 |
10µL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 2815 |
10µL氣密 | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 2817 |
10µL(M)氣密 | 42 | 23 | 0.64 | 錐形 | 2818 |
25µL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 3665 |
50µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 4665 |
100µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 5665 |
250µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 6665 |
可換針頭–漸縮錐形 | |||||
0.5µL# | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 415 |
5µL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 1825 |
10µL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 2825 |
10µL(M)氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 2829 |
可換針頭–SuperFlexTM彈性防折推桿 | |||||
10µL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 2844 |
10µL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 2845 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃